Vous devez préparer la liste de vos produits au format CSV. Si vous réalisez ce fichier à la main, nous vous conseillons le logiciel LibreOffice qui est gratuit et gère très bien ce format.
Le fichier doit être encodé en UTF-8.
,
"
"
(Un "
à l'interieur d'une chaine doit être codé ""
)Nom de colonne | Description |
---|---|
id | Identifiant marché d'ici du produit. (Uniquement pour les mises à jour de produits existants) |
nom | Désignation du produit |
prix | Le prix HT si votre produit à un prix simple |
prix[].min | Les paliers de votre grille de prix. Chaque palier doit être séparé par le symbole | . Exemple 1|5|10 |
prix[].price | Les prix HT de chaque palier de votre grille de prix. Chaque prix doit être séparé par le symbole | . Exemple 5.00|4.70|4.20| |
discount | % de réduction. Ex: 10 pour 10% |
tva | Taux de TVA. Ex: 0.2 pour 20% |
stock | nombre de produits en stock. Ex: 10 |
category | Catégorie dans laquelle se trouve le produit. Cette colonne doit contenir un ID de catégorie ex : 5bc49f3694328042e34bb562 L'utilisation de cette colonne est déconseillé. Utilisez plutôt la colonne category_slug. Si la catégorie est introuvable, ce champ est simplement ignoré. |
category_slug | Catégorie dans laquelle se trouve le produit. Cette colonne doit contenir un code url ex: Pour épicerie salée epicerie-salee . Si la catégorie est introuvable, ce champ est simplement ignoré. |
description | Description de votre produit. Le code HTML n'est pas permis dans cette colonne. |
images | Liste de vos images. Voir détails plus bas pour l'utilisation de ce champ. |
shippingMethods | Méthodes de livraison du produit. Pas encore pris en charge pour l'instant. Contactez-nous si vous en avez besoin. |
poids | Poids total en kg. Emballage compris. Ce poids peut être utilisé pour le calcul des frais de port. |
alcoholdegree | % alcool |
bornCountry | Pays de naissance pour les animaux. Code ISO du pays sur 2 caractères. |
farmingCountry | Pays d'élevage pour les animaux. Code ISO du pays sur 2 caractères. |
cullingCountry | Pays d'abattage pour les animaux. Code ISO du pays sur 2 caractères. |
netquantity | Quantité nette de produit. (poids, volume,...) |
unity | Unité de quantité nette. gramme(s) : g, kilogramme(s): kg, millilitre(s): ml, litre(s): L, gramme(s) égoûté(s): ge, kilogramme(s) égoûté(s): kge |
typeConservation | Type de conservation. Ex: Pasteurisation |
conservationTips | Astuce de conservation Ex : Laisser à température ambiante dans un endroit sec. |
composition[].ingredient | Les ingrédient de votre produit. Valeurs multiples séparées par un | |
composition[].country | Les pays d'origines de vos ingrédients. Valeurs multiples séparées par un | . Utiliser des codes pays ISO sur 2 caractères. (ex: FR|ES ) Utilisez le code EU pour l'Union Européenne. |
shipwhenenough | Ce produit ne sera expédié que quand il y aura suffisament de commandes. 1 pour activer, 0 pour désactiver. (Vous pouvez utiliser les valeurs 1/0, O/N, o/n, VRAI/FAUX) |
labels | Indiquez les labels de votre produit séparés par des | . Ex : Fruits et Légumes de France|Agriculture Biologique |
active | Produit disponible ? (activer pour que votre produit soit proposé à la vente.) 1 pour activer, 0 pour désactiver. (Vous pouvez utiliser les valeurs 1/0, O/N, o/n, VRAI/FAUX) |
mpn | Référence fabriquant. (Votre référence de produit) |
gtin | Code barre de votre produit s'il en a un. (Global Trade Item Number GTIN/EAN/ISBN/UPC) |
Les chiffres sont à indiquer en format US qui est la convention en informatique.
On utilise un point .
pour séparer les unités des dizièmes au lieu d'une virgule.
Vous pouvez importer des images. Pour cela vous devez préciser la liste des images du produit séparées par le symbole |
.
Vous devez fournir des url accessibles sur le web pour les images que vous désirez importer. (c-a-d commençant par http:// ou https://)
http://www.monsite.fr/images/image1.jpg|https://autresite.fr/image2.jpg
Les images présentes sur le produit que vous n'indiquerez pas dans votre fichier d'import seront supprimées du produit. Le système se base uniquement sur le nom du fichier. Vous pouvez donc, pour les images que vous désirez conserver, indiquer à nouveau l'url originale du fichier que vous aviez indiqué lors de l'import précédent ou alors le nom actuel du fichier d'image sur le site.
Ainsi, si vous importez deux fois le même fichier d'import, les images ne seront importées que la première fois. Si la colonne images est resté inchangée au deuxième import, aucune image ne sera modifiée.
Si la colonne images à changé, les images qui ont disparu seront supprimées du produit, les nouvelles seront ajoutées.
Si la colonne images est vide, elle est ignorée. Aucune image n'est supprimée.
Lorsque vous importez des produits, le système tente de déterminer si le produit existe déjà de la manière suivante :
Lors de l'importation, les colonnes vides sont ignorées. Ainsi si le produit existant comporte déjà une valeur correspondante, cette dernière ne sera pas modifiée.